Фактическое время автобусов в пути

 

    02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 13.11
    время в пути
Дубна-Москва                          ст.м Савеловская 4:00 1:45 1:49 1:45 1:55 1:45 1:56 1:50 1:35 2:00 2:00 1:45 1:55
5:00 2:04 2:00 2:00 2:35 2:45 2:45 2:35 2:05 1:47 2:45 2:45 2:45
6:30 1:40 1:53 1:45 2:40 2:35 2:33 2:32 1:52 2:03 2:36 2:34 2:50
7:30 - - 2:00 2:20 2:20 2:43 2:41 2:05 - 2:40 2:24 2:18
9:00 2:00 2:00 2:00 2:20 2:24 2:46 2:00 2:00 2:00 2:00 2:10 2:15
10:30 2:10 2:10 2:40 2:10 2:10 2:30 2:10 2:05 2:10 2:05 2:19 2:10
12:00 2:20 2:10 2:40 2:20 2:10 2:10 1:55 2:00 2:10 1:55 2:00 2:00
13:00 2:05 1:55 3:00 1:55 1:55 2:10 1:40 2:00 2:15 1:55 2:05 2:12
16:00 2:39 3:13 3:15 2:13 2:10 2:35 2:15 2:35 2:25 2:10 2:15 2:15
18:30 2:14 3:13 2:44 2:00 2:13 2:11 1:50 - - - 1:51 2:13
                           
Москва-Дубна                       в. "Дубна" 9:00 2:25 1:53 1:45 1:50 2:15 2:20 2:15 2:10 2:15 2:05 2:05 2:00
11:30 3:05 2:35 1:50 1:55 2:30 2:30 2:10 2:35 1:50 1:50 2:10 2:40
12:45 3:00 2:50 1:45 2:00 2:20 2:20 2:25 2:15 1:50 1:54 1:55 2:10
13:30 - - 2:45 2:10 2:20 2:15 2:20 2:30 - 2:00 2:00 2:10
14:30 3:00 2:50 2:30 2:08 2:20 2:03 2:45 2:35 3:00 2:00 2:00 2:20
15:30 3:00 2:30 1:55 1:55 2:05 2:10 2:30 2:20 2:00 1:50 2:00 2:00
16:30 3:00 3:00 1:45 2:30 2:00 2:30 2:10 2:30 1:50 1:50 1:50 1:55
18:00 2:40 2:45 1:50 2:15 2:10 2:30 2:10 2:10 1:49 2:00 2:15 2:44
20:10 2:40 2:10 2:10 2:00 2:05 2:10 2:10 2:00 2:00 2:00 2:20 2:10
23:00 2:00 1:20 1:50 1:50 1:55 1:50 1:55 - - - 2:00 2:00

ВНИМАНИЕ!

С 9 января 2024г.

изменяются цены

Посмотреть